Vous désirez faire une visite ou discuter de
votre projet d’investissement ?
| Nom | Chambres | Surf. Int. Nette | Surf. Ext. | Prix hors tva et frais | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.0.1 - Rez | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 69.5m² | Terrasse: 15.7m² | Prix hors tva et frais : 320.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| A.0.2 - Rez | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 73.9m² | Terrasse: 53m² | Prix hors tva et frais : 345.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| A.0.3 - Rez | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 71.4m² | Terrasse: 55.6m² | Prix hors tva et frais : 315.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| B.0.1 - Rez | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 71.4m² | Terrasse: 55.2m² | Prix hors tva et frais : 315.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| B.0.2 - Rez | Chambres: 1 ch. | Surf. Int. Nette: 53.5m² | Terrasse: 56.1m² | Prix hors tva et frais : 253.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| C.0.1 - Rez | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 71.3m² | Terrasse: 55.6m² | Prix hors tva et frais : 315.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| C.0.2 - Rez | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 79.7m² | Terrasse: 54.3m² | Prix hors tva et frais : 362.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| C.0.3 - Rez | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 75.7m² | Terrasse: 15.7m² | Prix hors tva et frais : 342.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| Nom | Chambres | Surf. Int. Nette | Surf. Ext. | Prix hors tva et frais | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1 - Etage+1 | Chambres: 1 ch. | Surf. Int. Nette: 54m² | Terrasse: 12m² | Prix hors tva et frais : 263.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| A.1.2 - Etage+1 | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 83.7m² | Terrasse: 10.8m² | Prix hors tva et frais : 379.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| A.1.3 - Etage+1 | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 81.8m² | Terrasse: 10.1m² | Prix hors tva et frais : 359.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| B.1.1 - Etage+1 | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 81.7m² | Terrasse: 10.1m² | Prix hors tva et frais : 359.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| B.1.2 - Etage+1 | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 76.6m² | Terrasse: 10.1m² | Prix hors tva et frais : 349.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| C.1.1 - Etage+1 | Chambres: 3 ch. | Surf. Int. Nette: 97m² | Terrasse: 10.1m² | Prix hors tva et frais : 435.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| C.1.2 - Etage+1 | Chambres: 3 ch. | Surf. Int. Nette: 97.6m² | Terrasse: 35.5m² | Prix hors tva et frais : 499.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| Nom | Chambres | Surf. Int. Nette | Surf. Ext. | Prix hors tva et frais | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.2.1 - Etage+2 | Chambres: 1 ch. | Surf. Int. Nette: 54m² | Terrasse: 9.1m² | Prix hors tva et frais : 273.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| A.2.2 - Etage+2 | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 83.7m² | Terrasse: 13.4m² | Prix hors tva et frais : 385.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| A.2.3 - Etage+2 | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 81.8m² | Terrasse: 11.1m² | Prix hors tva et frais : 369.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| B.2.1 - Etage+2 | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 81.7m² | Terrasse: 10.1m² | Prix hors tva et frais : 369.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| B.2.2 - Etage+2 | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 76.6m² | Terrasse: 10.1m² | Prix hors tva et frais : 359.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| C.2.1 - Etage+2 | Chambres: 3 ch. | Surf. Int. Nette: 97m² | Terrasse: 10.1m² | Prix hors tva et frais : 449.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| C.2.2 - Etage+2 | Chambres: 3 ch. | Surf. Int. Nette: 97.6m² | Terrasse: 25.6m² | Prix hors tva et frais : 510.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| Nom | Chambres | Surf. Int. Nette | Surf. Ext. | Prix hors tva et frais | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.3.1 - Penthouse | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 75m² | Terrasse: 18m² | Prix hors tva et frais : 405.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| A.3.2 - Penthouse | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 77.3m² | Terrasse: 10.4m² | Prix hors tva et frais : 379.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| B.3.1 - Penthouse | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 77.3m² | Terrasse: 10.4m² | Prix hors tva et frais : 379.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| B.3.2 - Penthouse | Chambres: 3 ch. | Surf. Int. Nette: 94m² | Terrasse: 21.7m² | Prix hors tva et frais : 479.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| C.3.1 - Penthouse | Chambres: 2 ch. | Surf. Int. Nette: 84.4m² | Terrasse: 38.7m² | Prix hors tva et frais : 489.000 € | Voir le détailVoir le détail |
| Quantité | Prix hors tva et frais | |
|---|---|---|
| Emplacement + cave | 13 | 30.000,00 € |
| Double emplacement + cave | 4 | 42.500,00 € |
| Double Box + cave | 3 | 60.000,00 € |
| Emplacement (seul) | 14 | 12.500,00 € |
Vous désirez faire une visite ou discuter de
votre projet d’investissement ?